SIGN UP Login/Register
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo
9600, 9610 Highway A1a, Vero Beach, FL 32963 Photo

29 Total Photos [Click to View All]

9600, 9610 Highway A1a Vero Beach, FL 32963
$9,995,000
  • Lot Size
    2.06 acre(s)

Two rare vacant oceanfront parcels totaling two acres with 153 feet on the Atlantic and a 600-foot depth. Already subdivided into two one-acre lots, with RS-6 zoning allowing up to six units per acre. Located just a short drive to Windsor and one property from Orchid Island, this premier site offers exceptional potential for a boutique development or a single estate home along Vero Beachs coveted coastline. Elevated dunes, wide beaches, and impressive depth create outstanding privacy and design ...

View More

Property Summary

MLS Number: 293059
Days on Market: 138
Subdivision:
County: Indian River
Bedrooms: 0
Total Square Feet: 0
New Constuction: No
Construction:
Waterfront: Yes
Property Type: Land - Residential
Lot Size: 2.06 Acres
Taxes: $19,454

Property Details

Community Features: Storm Drain(s)
Crops Included Y/N: No
Days on Site: 138
Directions: North on A1A past 510 (Wabasso Bridge). Lots on right (East).
HOA Fee: 0/ Monthly
Home Warranty Y/N: No
Lease Considered Y/N: No
Listing Terms: Cash, New Loan
Lot: 1-3 Acres
Parcel#: 31392300000005000002.x,31392300000005000002.2
Property Attached Y/N: No
Sewer: Not Connected
Special View Info: Ocean
Utilities: Cable Available
Water: Not Connected, Public
Water Features: Ocean Access, Ocean Front

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Douglas Elliman Florida LLC
Agency Phone: 772-763-1500
Agent Name: Michael T Merrill

IDX logo

Judy Ballard, GRI, CRS, CRP, Certified Luxury Homes Marketing Specialist
ipre.com
Agent Cell:
561.377.7042
Office Phone:
561.626.7000

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 53,613.21 Principal & Interest $49,076.84 Property Tax $1,621.17 Homeowner's Insurance $2,915.21
Mortgage Logo

Login to My Illustrated Account

Pixel